
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-03 | 01:42 | 03:47 | 125 分鐘 |
2 | 01:13 | 01:17 | 4 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
4 | 2022-07-02 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
5 | 18:52 | 23:21 | 269 分鐘 | |
6 | 00:41 | 06:07 | 326 分鐘 | |
7 | 2022-07-01 | 19:03 | 23:40 | 276 分鐘 |
8 | 18:13 | 18:58 | 45 分鐘 | |
9 | 01:58 | 05:26 | 208 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175887.y676yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
